МЕНЮ
Swap values in points | Trading Hours | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Description | Typical Spread in pips | Leverage (up to) | Short | Long | Monday Open | Friday Close | Break |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 2.4 | 1:1000 | -7.5 | -1.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 2.3 | 1:1000 | -6.0 | -1.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 2.9 | 1:1000 | -3.0 | -5.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 2.6 | 1:1000 | -3.0 | -9.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 1.9 | 1:1000 | -4.0 | -3.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 1.8 | 1:1000 | -0.5 | -5.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 1.7 | 1:1000 | -2.0 | -4.5 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
EURUSD | Euro/US Dollar | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -9.5 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 4.1 | 1:1000 | -7.5 | -6.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 2.4 | 1:1000 | -7.5 | -0.5 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 3.0 | 1:1000 | -7.0 | -2.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 1.8 | 1:1000 | -1.9 | -6.6 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 1.9 | 1:1000 | -6.0 | -1.5 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 1.9 | 1:1000 | -6.0 | -0.5 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 1.7 | 1:1000 | -8.6 | -1.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
Swap values in points | Trading Hours | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Description | Typical Spread in pips | Leverage (up to) | Short | Long | Monday Open | Friday Close | Break |
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 3.4 | 1:1000 | -4.0 | -3.5 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 4.2 | 1:1000 | -4.0 | -0.2 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 2.3 | 1:1000 | -4.5 | -1.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 4.0 | 1:1000 | -3.0 | -5.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 1.5 | 1:1000 | -1.0 | -2.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 3.9 | 1:1000 | -2.5 | -10.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
EURCZK | Euro/Czech Koruna | 31.0 | 1:1000 | -6.7 | -31.2 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
EURDKK | Euro/Danish Krone | 48.2 | 1:1000 | -44.0 | -41.0 | 4:00:00 | 23:59:59 | Daily 23:59:59 - 04:00:00 |
EURHUF | Euro/Forint | 39.9 | 1:1000 | -12.0 | -38.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 33.6 | 1:1000 | -40.0 | -80.0 | 4:00:00 | 23:59:59 | Daily 23:59:59 - 04:00:00 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 6.9 | 1:1000 | -2.1 | -10.4 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 31.8 | 1:1000 | -5.0 | -50.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
EURZAR | Euro/South African Rand | 100.0 | 1:1000 | 150.0 | -480.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 4.5 | 1:1000 | -7.0 | -7.5 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 5.7 | 1:1000 | -6.0 | -8.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
GBPZAR | Great Britain Pound/South African Rand | 200.0 | 1:1000 | 63.0 | -609.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 5.6 | 1:1000 | -5.0 | -3.4 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 4.4 | 1:1000 | -5.0 | -0.1 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 2.0 | 1:1000 | -6.9 | -1.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 1.9 | 1:1000 | -1.6 | -1.8 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 25.0 | 1:1000 | -63.0 | -19.9 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 23.1 | 1:1000 | -55.7 | -3.9 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDDKK | US Dollar/Danish Krone | 14.1 | 1:1000 | -63.1 | -23.9 | 4:00:00 | 23:59:59 | Daily 23:59:59 - 04:00:00 |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 6.0 | 1:1000 | -30.0 | -33.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDHUF | US Dollar/Hungarian Forint | 34.0 | 1:1000 | -58.0 | -9.5 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 70.0 | 1:1000 | 130.0 | -500.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 24.7 | 1:1000 | -56.5 | -21.2 | 4:00:00 | 23:59:59 | Daily 23:59:59 - 04:00:00 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 32.6 | 1:1000 | -24.7 | -12.9 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDRUB | US Dollar/Russian Ruble | 850.9 | 1:100 | 0.0 | -123.2 | 10:00:00 | 17:54:59 | Daily 17:54:59 - 10:00:00 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krona | 27.6 | 1:1000 | -88.6 | -218.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 5.1 | 1:1000 | -8.0 | -7.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDTHB | US Dollar/Thai Baht | 7.3 | 1:1000 | -2.0 | -3.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | |
USDTRY | US Dollar/Turkish lira | 95.0 | 1:1000 | 0.0 | -400.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
USDZAR | US Dollar/South African Rand | 90.0 | 1:1000 | 80.0 | -400.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
ZARJPY | South African Rand/Japanese Yen | 3.7 | 1:1000 | -3.0 | 1.0 | 0:00:00 | 23:59:59 | - |
Связаться с нами 24/5 |
support@lot-forex.com |
+3(572)402-44-18 |
Lot-Forex |
Lot-Forex является унифицированной торговой маркой. Предлагает различные счета, торговое программное обеспечение, а также инструменты для торговли валютами, индексами и товарами для индивидуальных и институциональных клиентов. |
Политика Конфиденциальности | Документация
Правовая информация:Lot-Forex зарегистрирована в Ларнака, Кипр в качестве международной компании.
Сайт принадлежит и управляется компанией Lot-Forex, которая включает в себя:
Предупреждение о рисках: Торговля с использованием заемных средств, как, например, Forex и деривативы, подходит не всем инвесторам, так как сопряжена с высокой степенью риска для капитала. Прежде чем приступать к торговле, пожалуйста,убедитесь, что вы полностью осознаёте риски, учитываете свои инвестиционные цели и уровень опыта, и при необходимости обратитесь за независимой финансовой консультацией.
Региональные ограничения: Lot-Forex не предоставляет услуги жителям Канады, Судана, Сирии и Северной Кореи.