МЕНЮ
Swap values in margin currency | Часы торговли | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Символ | Описание | Типичные спреды в котируемой валюте за единицу | Кредитное плечо (макс.) | Короткая позиция | Длинная позиция | Понедельник Открытие | Пятница Закрытие | Перерыв |
Palladium | Palladium | 11.4 | 1:20 | -0.54 | -1.61 | 1:00:00 | 23:59:59 | Daily 23:59:59 - 01:00:00 |
Platinum | Platinum | 4.31 | Floating | -0.5 | -1.5 | 1:00:00 | 23:59:59 | Daily 23:59:59 - 01:00:00 |
Swap values in margin currency | Часы торговли | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Символ | Описание | Типичные спреды в котируемой валюте за единицу | Кредитное плечо (макс.) | Короткая позиция | Длинная позиция | Понедельник Открытие | Пятница Закрытие | Перерыв |
Cocoa | US Cocoa | 9.0 | 1:66 | -0.5 | -1.58 | 11:45:00 | 20:29:59 | - |
Coffee | Coffee | 0.98 | Floating | -0.51 | -1.54 | 11:15:00 | 20:29:59 | - |
Copper | Copper | 0.008 | Floating | -0.53 | -1.58 | 1:00:00 | 23:59:59 | Daily 23:59:59 - 01:00:00 |
Cotton | US Cotton No.2 | 0.28 | 1:66 | -1.0 | -3.3 | 4:00:00 | 21:19:59 | - |
Sugar | Sugar #11 | 0.06 | Floating | -0.13 | -0.39 | 10:30:00 | 19:59:59 | - |
Базовая валюта счета: USD
Позиция: Открыть 1 лот на ПОКУПКУ Какао по 2,692
Размер 1 лота: 10 метрических тонн
Маржинальные требования: 1.50% от номинальной стоимости
Номинальная стоимость: 1 * 10 * 2,692 = 26,920 USD
Необходимая маржа: 26,920 USD * 0.015 = 403.80 USD
Символ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июн | Июл | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee | 18/02/2020 | 20/04/2020 | 18/06/2020 | 19/08/2020 | ||||||||
Copper | 26/02/2020 | 28/04/2020 | 26/06/2020 | 27/08/2020 | ||||||||
Sugar | 27/02/2020 | 29/04/2020 | 29/06/2020 | 29/09/2020 | ||||||||
Cocoa | 12/02/2020 | 15/04/2020 | 15/06/2020 | 14/08/2020 | ||||||||
Cotton | 20/02/2020 | 22/04/2020 | 22/06/2020 | 22/09/2020 |